La Fassi F235A.2 e-dynamic unisce prestazioni elevate e tecnologia avanzata in un formato compatto e funzionale. Con una capacità di sollevamento fino a 20,30 tm e uno sbraccio massimo di 22,70 m con jib, questa gru è pensata per garantire efficienza e affidabilità in un’ampia gamma di impieghi.
Il cuore tecnologico è affidato all’unità di controllo FX500, al distributore digitale D850, al radiocomando RCH/RCS e al sistema di flow sharing, che rendono i movimenti fluidi, sincronizzati e sicuri.
La versione dynamic (.2) con biellismo e sistema ProLink a doppia biella assicura maggiore precisione e versatilità operativa, mentre il dispositivo XP incrementa la potenza quando necessario. La rotazione a 400° con cremagliera e pignone completa il profilo tecnico di una gru progettata per essere affidabile, reattiva e performante.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 20,30 tm
fino a 22,70 m con jib
rotazione 400° a cremagliera e pignone
l 0,98 m , w 2,52 m , h 2,41 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F235A.2.22* | 199 | 20,29 | 8,35 | 4,00 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2470 | 2520 | 920 | 2410 |
| F235A.2.23* | 195 | 19,88 | 10,50 | 6,10 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2630 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235A.2.24* | 189 | 19,27 | 12,70 | 8,25 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2800 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235A.2.25* | 187 | 19,06 | 14,90 | 10,35 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2970 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235A.2.26* | 182 | 18,55 | 17,10 | 12,45 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3070 | 2520 | 985 | 2340 |
| F235AC.2.23 | 198 | 20,18 | 9,10 | 5,45 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2570 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235AC.2.24* | 193 | 19,67 | 11,30 | 7,60 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2740 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235AC.2.25 | 192 | 19,57 | 13,50 | 9,70 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 2900 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235AC.2.26 | 188 | 19,16 | 15,70 | 11,80 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3020 | 2520 | 985 | 2410 |
| F235A.2.23/L212 | 195 | 19,88 | 16,70 | 9,65 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3200 | 2520 | 1130 | 2660 |
| F235A.2.23/L213 | 195 | 19,88 | 18,70 | 11,55 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3290 | 2520 | 1130 | 2660 |
| F235A.2.23/L214 | 195 | 19,88 | 20,55 | 13,35 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3340 | 2520 | 1130 | 2660 |
| F235A.2.24/L212 | 189 | 19,27 | 18,80 | 11,75 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3365 | 2520 | 1130 | 2675 |
| F235A.2.24/L213 | 189 | 19,27 | 20,80 | 13,70 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3445 | 2520 | 1130 | 2675 |
| F235A.2.24/L214* | 189 | 19,27 | 22,70 | 15,50 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3500 | 2520 | 1130 | 2675 |
| F235A.2.25/L102* | 187 | 19,06 | 21,30 | 13,95 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3330 | 2520 | 1130 | 2635 |
| F235AC.2.24/L212 | 193 | 19,67 | 17,40 | 11,10 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3305 | 2520 | 1130 | 2675 |
| F235AC.2.24/L213 | 193 | 19,67 | 19,40 | 13,05 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3385 | 2520 | 1130 | 2675 |
| F235AC.2.24/L214 | 193 | 19,67 | 21,30 | 14,90 | 400 | 33,5 | 33 | 45-65 | 120 | 3440 | 2520 | 1130 | 2675 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti