La F315RB.2 e-dynamic garantisce potenza e precisione con un momento massimo di 31,09 tm / 305 kNm e uno sbraccio idraulico fino a 26,55 m con jib. L’elettronica di bordo con FX500, distributore digitale D850, comando radio RCH/RCS e gestione dinamica ADC con flow sharing offre controllo sicuro e movimenti fluidi.
La versione Dynamic si completa con biellismo, dispositivo XP, sistema ProLink a doppia biella e rotazione continua su ralla, per affidabilità e versatilità in ogni applicazione.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
31.09 tm
Momento massimo 31,09 tm / 305 kNm
fino a 26,55 m con jib
rotazione 400° a cremagliera e pignone
da: w 2,50 m , l 1,10 m , h 2,46 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F315B.2.22* | 304 | 31,00 | 8,10 | 3,80 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3120 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.23* | 296 | 30,18 | 10,10 | 5,70 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3320 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.24* | 292 | 29,77 | 12,10 | 7,65 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3510 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.25* | 285 | 29,06 | 14,40 | 9,85 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3690 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.26* | 282 | 28,75 | 16,55 | 11,90 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3875 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.27* | 279 | 28,45 | 18,65 | 13,95 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4015 | 2505 | 1180 | 2460 |
| F315B.2.28* | 273 | 27,83 | 20,85 | 16,10 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4125 | 2535 | 1185 | 2460 |
| F315BC.2.24 | 293 | 29,87 | 10,50 | 6,85 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3470 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315BC.2.25 | 291 | 29,67 | 12,80 | 9,05 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3640 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315BC.2.26 | 289 | 29,47 | 14,90 | 11,05 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 3800 | 2505 | 1110 | 2460 |
| F315B.2.24/L323 | 292 | 29,77 | 19,90 | 12,45 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4280 | 2520 | 1305 | 2735 |
| F315B.2.24/L324 | 292 | 29,77 | 21,80 | 14,25 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4380 | 2520 | 1305 | 2735 |
| F315B.2.25/L213 | 285 | 29,06 | 22,55 | 15,30 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4375 | 2505 | 1305 | 2750 |
| F315B.2.25/L214 | 285 | 29,06 | 24,40 | 17,10 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4445 | 2505 | 1305 | 2750 |
| F315B.2.25/L323 | 285 | 29,06 | 22,10 | 14,65 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4475 | 2520 | 1305 | 2735 |
| F315B.2.25/L324 | 285 | 29,06 | 24,00 | 16,45 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4575 | 2520 | 1305 | 2735 |
| F315B.2.26/L213 | 282 | 28,75 | 24,65 | 17,35 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4575 | 2530 | 1305 | 2795 |
| F315B.2.26/L214* | 282 | 28,75 | 26,55 | 19,15 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4645 | 2530 | 1305 | 2795 |
| F315BC.2.24/L323 | 293 | 29,87 | 18,30 | 11,65 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4240 | 2505 | 1305 | 2725 |
| F315BC.2.24/L324 | 293 | 29,87 | 20,20 | 13,45 | 400 | 41 | 32,5 | 60/80 | 190 | 4340 | 2505 | 1305 | 2725 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti