La F705R.2-HXP TECHNO si distingue come una gru versatile e performante, capace di coniugare compattezza e potenza. Con un momento massimo di 66,3 tm e una struttura a 9 sfili telescopici, raggiunge uno sbraccio idraulico fino a 32,25 metri con jib, mantenendo un equilibrio ottimale tra resistenza, agilità e prestazioni.
Dotata delle più avanzate soluzioni elettroniche ed idrauliche sviluppate da Fassi – tra cui IMC, FX990, distributore digitale D900, FX991 touch screen, ADC e radiocomando V7RRC – garantisce un controllo intuitivo, sicuro e costante in ogni condizione operativa.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
66.3 tm
Momento massimo 66,3 tm / 650 kNm
fino a 32,25 m con jib
rotazione continua 360° su ralla
da: w. 2,55 m , l. 1,70 m , h. 2,49 m
| Modello | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F705R.2.2 | 66,3 | 7,40 | 3,45 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 5240 | 2550 | 1540 | 2490 |
| F705R.2.3 | 64,4 | 9,35 | 5,30 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 5565 | 2550 | 1590 | 2490 |
| F705R.2.4 | 62,3 | 11,50 | 7,40 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 5890 | 2550 | 1600 | 2490 |
| F705R.2.5 | 60,8 | 13,75 | 9,60 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 6200 | 2550 | 1600 | 2490 |
| F705R.2.5 L626 | 60,8 | 25,85 | 18,51 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7970 | 2550 | 1770 | 2490 |
| F705R.2.6 | 60,5 | 16,05 | 11,80 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 6510 | 2550 | 1690 | 2490 |
| F705R.2.6 L436 | 60,5 | 28,05 | 20,76 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7725 | 2550 | 1850 | 2795 |
| F705R.2.7 | 60,2 | 18,20 | 13,80 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 6725 | 2550 | 1690 | 2490 |
| F705R.2.7 L436 | 60,2 | 30,05 | 22,75 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7935 | 2550 | 1850 | 2820 |
| F705R.2.8 | 59,6 | 20,25 | 15,80 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 6920 | 2550 | 1695 | 2490 |
| F705R.2.8 L224 | 59,6 | 30,15 | 23,09 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7705 | 2550 | 1850 | 2885 |
| F705R.2.9 | 59,0 | 22,35 | 17,80 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7110 | 2550 | 1850 | 2490 |
| F705R.2.9 L224 | 59,0 | 32,25 | 25,08 | 360° | 45 | 35,5 | 100 | 250 | 7925 | 2550 | 1850 | 2940 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti