La F1050R.2-HXP TECHNO concentra tutte le innovazioni della gamma TECHNO in una gru potente e compatta, con un momento massimo di 88,6 tm (869 kNm) e uno sbraccio idraulico fino a 33,40 m con jib. La struttura con 9 sfili telescopici, unita alla doppia biella con sistema ProLink, assicura versatilità operativa e prestazioni elevate anche in spazi complessi.
Dotata di unità di controllo FX990 con display FX991, sistema elettronico IMC, distributore digitale D900 e gestione dinamica ADC, offre precisione assoluta in ogni manovra. Tra le caratteristiche distintive: rotazione continua su ralla, dispositivo XP, flow sharing e un rapporto peso/potenza ottimizzato dagli acciai UHSS.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
88.6 tm
Momento massimo 88,6 tm / 869 kNm
fino a 33,40 m con jib
rotazione continua 360° su ralla
da: w. 2,54 m , l. 1,99 m , h. 2,91 m
| Modello | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1050R.2.4 | 88,60 | 11,15 | 7,00 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 7505 | 2525 | 1785 | 2485 |
| F1050R.2.5 | 86,40 | 13,25 | 9,05 | 360° | 80 | 34,5 | 100 | 250 | 7875 | 2525 | 1780 | 2485 |
| F1050R.2.6 | 85,60 | 15,45 | 11,20 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8255 | 2535 | 1785 | 2485 |
| F1050R.2.6 L626 | 85,60 | 27,50 | 20,15 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9795 | 2540 | 1910 | 2795 |
| F1050R.2.7 | 84,40 | 17,55 | 13,20 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8510 | 2545 | 1890 | 2485 |
| F1050R.2.7 L436 | 84,40 | 29,45 | 22,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9805 | 2550 | 1995 | 2795 |
| F1050R.2.7 L626 | 84,40 | 29,45 | 22,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10045 | 2545 | 1995 | 2485 |
| F1050R.2.8 | 83,90 | 19,60 | 15,15 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8735 | 2540 | 1890 | 2790 |
| F1050R.2.8 L436 | 83,90 | 31,45 | 24,05 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 9995 | 2535 | 1995 | 2485 |
| F1050R.2.8 L626 | 83,90 | 31,45 | 24,05 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10260 | 2550 | 1995 | 2870 |
| F1050R.2.9 | 83,30 | 21,70 | 17,10 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 8990 | 2545 | 1890 | 2580 |
| F1050R.2.9 L436 | 83,30 | 33,40 | 26,00 | 360° | 80 | 35,5 | 100 | 250 | 10310 | 2545 | 1995 | 2915 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti