La F110B.0 active è una gru che coniuga semplicità costruttiva e solidità operativa, pensata per applicazioni che richiedono affidabilità e funzionalità essenziali. Con una capacità di sollevamento fino a 9,9 tm e uno sbraccio massimo di 16,60 m con jib, garantisce prestazioni ottimali anche in spazi ridotti.
Gli ingombri contenuti ne facilitano l’installazione sul cassone, ottimizzando la configurazione del veicolo. La dotazione idraulica prevede l’unità di controllo FX500 e il distributore componibile Hydrocontrol HC/D4, sinonimo di affidabilità e praticità d’uso.
La configurazione active (.0), riduce la complessità meccanica mantenendo una struttura robusta e leggera. La rotazione a 410° con cremagliera e pignone assicura fluidità nei movimenti e continuità operativa in tutte le situazioni di lavoro.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 9,9 tm
fino a 16,60 m con jib
rotazione 410° a cremagliera e pignone
da: w. 2,35 m, l. 0,75 m, h. 2,20 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F110B.0.21* | 97 | 9,89 | 5,75 | 1,85 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1110 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.22* | 93 | 9,48 | 7,80 | 3,80 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1220 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.23* | 91 | 9,28 | 9,90 | 5,85 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1325 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110B.0.24* | 89 | 9,07 | 12,05 | 7,90 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1420 | 2470 | 780 | 2180 |
| F110B.0.25* | 86 | 8,77 | 14,15 | 9,95 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1510 | 2460 | 870 | 2180 |
| F110BC.0.22 | 94 | 9,58 | 6,45 | 2,95 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1195 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110BC.0.23* | 92 | 9,38 | 8,55 | 5,00 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1300 | 2365 | 780 | 2180 |
| F110BC.0.24 | 90 | 9,17 | 10,70 | 7,05 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1395 | 2410 | 780 | 2180 |
| F110B.0.23/L102* | 91 | 9,28 | 16,60 | 9,45 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1705 | 2410 | 900 | 2436 |
| F110B.0.24/L061* | 89 | 9,07 | 15,10 | 9,10 | 410° | 17,7 | 30,5 | 30-40 | 90 | 1635 | 2410 | 900 | 2465 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti