La Fassi F165A.0 e-active rappresenta la sintesi perfetta tra compattezza e prestazioni, pensata per applicazioni che richiedono agilità e affidabilità senza compromessi. Con una capacità di sollevamento fino a 15,2 tm e uno sbraccio idraulico che raggiunge i 18,90 m con jib, questa gru garantisce efficienza operativa in diversi contesti di lavoro.
Dotata di unità di controllo FX500, distributore idraulico digitale D850 e comando radio RCH/RCS, offre all’operatore massima precisione e semplicità di utilizzo.
La versione e-active (.0), senza biellismo, integra il dispositivo XP per incrementare la capacità di sollevamento nelle situazioni più impegnative. La rotazione a 390° con cremagliera e pignone assicura manovre fluide e affidabili, anche in spazi ristretti.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 15,2 tm
fino a 18,90 m con jib
rotazione 390° a cremagliera e pignone
l 0,83 m , w 2,38 m , h 2,20 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F165A.0.21* | 155 | 15,80 | 6,35 | 1,80 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 1680 | 2390 | 824 | 2205 |
| F165A.0.22* | 147 | 14,98 | 8,30 | 3,70 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 1820 | 2390 | 827 | 2205 |
| F165A.0.23* | 141 | 14,37 | 10,40 | 5,70 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 1960 | 2390 | 827 | 2205 |
| F165A.0.24* | 137 | 13,97 | 12,55 | 7,80 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2080 | 2420 | 827 | 2205 |
| F165A.0.25* | 134 | 13,66 | 14,70 | 9,85 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2175 | 2450 | 963 | 2205 |
| F165AC.0.22 | 149 | 15,19 | 6,60 | 2,85 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 1765 | 2400 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.23* | 144 | 14,68 | 8,65 | 4,85 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 1905 | 2400 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.24* | 141 | 14,37 | 10,85 | 6,90 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2030 | 2465 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.25 | 139 | 14,17 | 13,00 | 9,00 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2120 | 2490 | 963 | 2205 |
| F165A.0.22/L102 | 147 | 14,98 | 14,85 | 7,30 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2140 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165A.0.23/L102 | 141 | 14,37 | 16,85 | 9,25 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2280 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165A.0.24/L102* | 137 | 13,97 | 18,90 | 11,35 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2400 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165AC.0.23/L102 | 144 | 15,19 | 15,15 | 8,40 | 390 | 21,5 | 31 | 40 | 90 | 2225 | 2480 | 960 | 2205 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti