La Fassi F215A.0 active è una gru della fascia media capace di unire semplicità costruttiva ed elevate prestazioni. Con una capacità di sollevamento fino a 20,1 tm e uno sbraccio idraulico massimo di 23,60 metri con jib, rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni versatili e quotidiane.
La dotazione prevede l’unità di controllo FX500 e il distributore idraulico S800, una configurazione che privilegia la robustezza e la facilità d’uso.
La versione active (.0), senza biellismo, assicura una struttura essenziale e affidabile, con una rotazione a 400° tramite cremagliera e pignone, ideale per chi cerca una gru solida, pratica e di immediato impiego.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 20,1 tm
fino a 23,60 m con jib
rotazione 400° a cremagliera e pignone
l 0,87 m , w 2,46 m , h 2,25 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F215A.0.21 | 197 | 20,08 | 6,30 | 1,80 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2005 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.22 | 185 | 18,86 | 8,30 | 3,75 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2180 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.23 | 178 | 18,04 | 10,30 | 5,70 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2335 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.24 | 175 | 17,84 | 12,55 | 7,80 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2530 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.25 | 172 | 17,53 | 14,65 | 9,85 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2720 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.24 | 178 | 19,05 | 10,20 | 8,00 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2880 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215A.0.23/L213 | 178 | 18,14 | 18,65 | 11,20 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2975 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24/L214 | 106 | 17,84 | 23,60 | 15,10 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 3190 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215AC.0.22 | 188 | 19,16 | 6,70 | 2,90 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2110 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.23 | 183 | 18,65 | 8,80 | 4,90 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2290 | 2445 | 870 | 2255 |
| F215AC.0.25 | 176 | 17,94 | 13,00 | 8,95 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2560 | 2480 | 985 | 2255 |
| F215A.0.22/L212 | 185 | 18,86 | 14,60 | 7,25 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2705 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.23/L212 | 178 | 18,14 | 16,65 | 9,25 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2890 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24/L212 | 175 | 17,84 | 18,70 | 11,35 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 3040 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215A.0.24/L213 | 175 | 17,84 | 20,70 | 13,3 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 3125 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215AC.0.23/L212 | 183 | 18,65 | 15,00 | 8,40 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2820 | 2500 | 1070 | 2400 |
| F215AC.0.23/L213 | 183 | 18,65 | 17,00 | 10,35 | 400 | 30,8 | 28 | 45 | 120 | 2905 | 2500 | 1070 | 2400 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti