La F2350RL.2 HXP Techno rappresenta la soluzione più avanzata e performante della gamma Fassi nel segmento heavy-duty.
Progettata per superare i limiti tradizionali del sollevamento, combina innovazioni strutturali, i più evoluti sistemi elettronici Techno e configurazioni operative senza precedenti.
Disponibile nelle versioni a 8 o 10 sfili idraulici, la F2350RL.2 HXP Techno può essere configurata con diverse combinazioni di prolunghe idrauliche per adattarsi alle più complesse esigenze operative.
L’allestimento a 8 sfili con doppia prolunga idraulica è stato sviluppato per garantire prestazioni di eccellenza nei lavori che richiedono elevate altezze operative.
In questa configurazione, la gru raggiunge un primato di settore: articolazione della seconda prolunga oltre i 50 metri, con un’estensione orizzontale “over roof” fino a 8 metri e altezza operativa massima di 58 metri in configurazione verticale.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
142.1 tm
Momento massimo 142.1 tm / 1394 kNm
50,60 m con doppio jib
da: w. 6,00 m , l. 2,53 m , h. 2,90 m
| Modello | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2350RL.2.8 | 142,10 | 26,15 | 20,30 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 16950 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L956L | 142,10 | 43,50 | 32,96 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19600 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L957L | 142,10 | 45,15 | 35,01 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19750 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.8 L958L | 142,10 | 47,30 | 37,06 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 19850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 | 139,30 | 31,20 | 25,05 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 17850 | 6000 | 2535 | 2900 |
| F2350RL.2.10 L958L | 139,30 | 46,35 | 41,76 | 360° | 130 | 35,5 | 100+100 | 500 | 20500 | 6000 | 2535 | 2900 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti