La F455A.2 e-dynamic unisce prestazioni elevate e compattezza in una configurazione pensata per massimizzare versatilità e affidabilità. Con una capacità di sollevamento fino a 43,4 tm e uno sbraccio massimo di 28,65 m con jib, questa gru di gamma pesante si adatta a una vasta gamma di applicazioni, mantenendo dimensioni ridotte per un montaggio ottimale su autocarri a 3 o 4 assi.
Il cuore tecnologico della macchina integra l’unità elettronica FX500, il distributore digitale D850, il sistema ADC per il controllo dinamico e il flow sharing, che assicura movimenti fluidi e simultanei. A ciò si aggiunge il radiocomando RCH/RCS, che permette un controllo intuitivo, sicuro e preciso in ogni condizione di lavoro.
La parte meccanica è arricchita da soluzioni esclusive Fassi: il sistema ProLink a doppia biella, il dispositivo XP per incrementare la potenza quando necessario e la rotazione a 430° con cremagliera e pignone, che garantisce libertà operativa e affidabilità nel tempo.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 43,4 tm
fino a 28,65 m con jib
rotazione 430° a cremagliera e pignone
l 1,27 m , w 2,51 m , h 2,43 m
| Modello | Momento di sollevamento (kNm) | Capacità di sollevamento ™ | Max sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Rotazione (°) | Coppia di rotazione (kNm) | Pressione di esercizio (MPa) | Portata della pompa (l/min) | Capacità serbatoio olio (l) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F455A.2.22* | 426 | 43,43 | 8,05 | 3,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4200 | 2515 | 1225 | 2430 |
| F455A.2.23* | 408 | 41,59 | 10,05 | 5,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4450 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455A.2.24* | 405 | 41,28 | 12,15 | 7,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4700 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455A.2.25* | 392 | 39,96 | 14,45 | 10,00 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4950 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455A.2.26* | 387 | 39,45 | 16,55 | 12,00 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5200 | 2515 | 1275 | 2430 |
| F455A.2.27* | 381 | 38,84 | 18,85 | 14,10 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5350 | 2515 | 1330 | 2430 |
| F455A.2.28* | 380 | 38,74 | 20,80 | 16,15 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5500 | 2530 | 1330 | 2430 |
| F455AC.2.24 | 402 | 40,98 | 10,55 | 7,00 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4610 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455AC.2.25 | 397 | 40,47 | 12,80 | 9,20 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 4860 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455AC.2.26 | 387 | 39,45 | 14,95 | 11,25 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5110 | 2520 | 1275 | 2430 |
| F455A.2.24/L413 | 405 | 41,28 | 19,95 | 12,60 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5450 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455A.2.24/L414 | 405 | 41,28 | 21,85 | 14,40 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5550 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455A.2.25/L323 | 392 | 39,96 | 22,15 | 14,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5700 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455A.2.25/L324 | 392 | 39,96 | 24,00 | 16,60 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5800 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455A.2.26/L212 | 387 | 39,45 | 22,70 | 15,55 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5800 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455A.2.26/L213 | 387 | 39,45 | 24,70 | 17,50 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5880 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455A.2.26/L214* | 387 | 39,45 | 26,75 | 19,50 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5950 | 2540 | 1465 | 2660 |
| F455A.2.27/L153 | 381 | 38,84 | 26,60 | 19,40 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5940 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F455A.2.27/L154 | 381 | 38,84 | 28,65 | 21,35 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 6010 | 2550 | 1455 | 2655 |
| F455AC.2.24/L413 | 402 | 40,98 | 18,35 | 11,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5360 | 2545 | 1465 | 2625 |
| F455AC.2.24/L414 | 402 | 40,98 | 20,20 | 13,60 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5460 | 2545 | 1465 | 2625 |
| F455AC.2.25/L323 | 387 | 39,45 | 20,50 | 14,00 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5610 | 2545 | 1465 | 2610 |
| F455AC.2.25/L324 | 387 | 39,45 | 22,40 | 15,80 | 430 | 47,5 | 33,0 | 60/80 | 190 | 5710 | 2545 | 1465 | 2610 |
Testimonianze
Valutazioni e feedback di clienti che utilizzano i nostri allestimenti e servizi nella loro attività quotidiana.
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti